
生产批发电缆桥架、母线槽、声屏障、预埋滑槽等产品!

从电缆桥架到预埋滑槽,2005 年起每一代产品都留有专利注脚。
长沙亚明电子科技发展有限公司现有 84 项现行有效专利,研发工作由创始团队直接带队,其中发明专利 6 项全部获得授权,覆盖电缆桥架、母线槽、声屏障、预埋滑槽与管廊支架四条主营产品线。
公司把专利视为产品设计的一部分。围绕工地现场的实际问题,如通风散热、防水防尘、快速安装、接头可靠性与抗震需求,形成了一代接一代的改进件。下文逐项列出全部专利号与授权公告号,均可公开查验。
口径说明:累计 102 项包含早期未续费或已被迭代方案替换的失效专利;本页列示的均为当前维持有效的 84 项。
6 件发明专利覆盖电缆桥架、母线槽、声屏障、管廊四条产品线;其中声屏障两件发明于 2024 年同批下证。
其中电缆桥架 37 项(含外观设计 1 项)、母线槽 13 项、管廊与抗震支架 15 项、预埋滑槽 3 项、声屏障 3 项、开关柜与配电 4 项、其他 3 项,外加发明专利 6 项。
| # | 专利名称 | 类型 | 申请年 | ZL 专利号 | 授权公告号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种用于哈芬槽的辅助安装配件 | 实用新型 | 2017 | ZL 2017 2 0741346.6 | CN207110061U |
| 2 | 一种强度高且能够调节容纳高度 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1636892.9 | CN211046307U |
| 3 | 一种多角度护栏打磨装置 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 2777824.2 | CN218363854U |
| # | 专利名称 | 类型 | 申请年 | ZL 专利号 | 授权公告号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种防腐蚀的全封闭声屏障 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 1906057.4 | CN217710398U |
| 2 | 一种柔性复合声屏障 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 2208105.9 | CN218027263U |
| 3 | 一种声屏障降噪结构 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 3370843.4 | CN221895606U |
| # | 专利名称 | 类型 | 申请年 | ZL 专利号 | 授权公告号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种防渗水的低压开关柜 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0308722.7 | CN208015176U |
| 2 | 一种对流式散热的高低压开关柜 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0308727.X | CN208015105U |
| 3 | 一种循环散热型户外配电柜 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0308920.3 | CN208015177U |
| 4 | 一种经济型模块化配电箱箱体 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2272864.6 | CN220628616U |
| # | 专利名称 | 类型 | 申请年 | ZL 专利号 | 授权公告号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种自散热母线槽 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0311036.5 | CN208001130U |
| 2 | 一种可调节的母线槽 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0311037.X | CN208015302U |
| 3 | 一种高效自散热铜母线 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 1856035.1 | CN217719047U |
| 4 | 一种具有防水功能的高低压母线槽 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 2070108.0 | CN218070955U |
| 5 | 一种母线槽异径接头防发热报警装置 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 2777264.0 | CN218386674U |
| 6 | 一种母线分接单元的插接机构 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 3043183.4 | CN218731961U |
| 7 | 一种高效循环散热的母线槽 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2272862.7 | CN220628834U |
| 8 | 一种空气扦插式可调节母线槽 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2468080.0 | CN220754302U |
| 9 | 一种便于梳理分类排线的母线槽 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2596353.X | CN220822570U |
| 10 | 一种高压管型母线接头连接装置 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2685137.2 | CN221150897U |
| 11 | 一种高压管型母线接头动力驱动连接装置 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2777413.8 | CN221102599U |
| 12 | 一种高压管型母线中间接头装置 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 3014930.6 | CN221574827U |
| 13 | 一种空气式插接母线槽 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 3139460.6 | CN221126847U |
| # | 专利名称 | 类型 | 申请年 | ZL 专利号 | 授权公告号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种具有防火性能的电缆桥架 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0309019.8 | CN208015275U |
| 2 | 一种防尘式电缆桥架 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0310929.8 | CN208015276U |
| 3 | 一种具有定位功能的电缆桥架 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 0314407.5 | CN208001120U |
| 4 | 一种角度可调节桥架装置 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 0760218.5 | CN210490318U |
| 5 | 一种新型桥架伸缩节 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 0761201.1 | CN210137151U |
| 6 | 一种防水通风性能好的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1605751.0 | CN211046302U |
| 7 | 一种槽式电缆桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1605783.0 | CN211480789U |
| 8 | 一种方便电缆安装的桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1606922.1 | CN211046303U |
| 9 | 一种能够快捷安装电缆的桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1630078.6 | CN211046304U |
| 10 | 一种更加稳定的桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1630204.8 | CN211480790U |
| 11 | 一种高强度桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1634086.8 | CN211046305U |
| 12 | 一种能够清理雨雪的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1636921.1 | CN211480791U |
| 13 | 一种新型桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1637086.3 | CN211480792U |
| 14 | 一种更加可靠的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1833498.4 | CN211046310U |
| 15 | 一种防尘槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1833510.1 | CN211046311U |
| 16 | 一种插接方便的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1833527.7 | CN211046312U |
| 17 | 一种避免盖体变形的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1833559.7 | CN211046313U |
| 18 | 一种通风性能好的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1843866.3 | CN211720158U |
| 19 | 一种新型桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1843867.8 | CN211046315U |
| 20 | 一种通风效果好的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1857353.8 | CN211720159U |
| 21 | 一种具有排水功能的桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 1857370.1 | CN211480795U |
| 22 | 一种强度大的桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2063530.1 | CN211046329U |
| 23 | 一种通风好的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2064342.0 | CN211046330U |
| 24 | 一种可拆卸桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2101575.3 | CN211046331U |
| 25 | 一种方便连接的桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2102923.9 | CN211046359U |
| 26 | 一种插接方便的槽式桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2270438.2 | CN211480798U |
| 27 | 一种插接型桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2270439.7 | CN211480799U |
| 28 | 一种便于通风过水的桥架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2270464.5 | CN211480800U |
| 29 | 智慧型多功能桥架 | 外观 | 2019 | ZL 2019 3 0571872.7 | CN305772189S |
| 30 | 一种散热良好的桥架 | 实用新型 | 2020 | ZL 2020 2 2337707.5 | CN213213002U |
| 31 | 一种桥架支撑架 | 实用新型 | 2020 | ZL 2020 2 2340295.0 | CN213213003U |
| 32 | 模块化组合式电缆桥架加强型底板 | 实用新型 | 2021 | ZL 2021 2 1497513.X | CN214850254U |
| 33 | 一种单侧卡扣式电缆桥架 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 1751053.3 | CN217956583U |
| 34 | 一种具有张紧结构的线缆桥架装置 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 2070102.3 | CN218040607U |
| 35 | 一种套合式电缆桥架 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 2360528.2 | CN217956601U |
| 36 | 一种热浸锌水平三通桥架 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 3043200.4 | CN218867833U |
| 37 | 一种高强度承载模压桥架 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 3246841.4 | CN221885920U |
| # | 专利名称 | 类型 | 申请年 | ZL 专利号 | 授权公告号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种管廊支架 | 实用新型 | 2017 | ZL 2017 2 0741347.0 | CN207112097U |
| 2 | 一种复合型管廊支架 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 1677493.2 | CN209368874U |
| 3 | 一种组合式管廊支架 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 1677883.X | CN209370613U |
| 4 | 一种可调节的管廊支架 | 实用新型 | 2018 | ZL 2018 2 1677884.4 | CN209354768U |
| 5 | 一种新型管廊支架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 0760208.1 | CN210510513U |
| 6 | 一种安装简便的抗震架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 0760225.5 | CN211039942U |
| 7 | 一种拆装方便的管廊支架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 0761232.7 | CN211472571U |
| 8 | 一种新型电缆桥架托臂 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2063504.9 | CN211046284U |
| 9 | 一种新型管廊支架 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 2271422.3 | CN211480870U |
| 10 | 一种新型装配式电缆支架 | 实用新型 | 2020 | ZL 2020 2 2337664.0 | CN213213001U |
| 11 | 一种方便调节的抗震架 | 实用新型 | 2020 | ZL 2020 2 2340329.6 | CN213685574U |
| 12 | 一种具有缓冲功能的抗震支架 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 1949232.8 | CN217951626U |
| 13 | 一种施工现场临时配电箱支架 | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 2206130.3 | CN218242674U |
| 14 | 一种柔性光伏支架的安装板组件 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2468103.8 | CN221103219U |
| 15 | 一种电力管廊组合支架 | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2685151.2 | CN221487262U |
| # | 专利名称 | 类型 | 申请年 | ZL 专利号 | 授权公告号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种新型隧道滑槽 | 实用新型 | 2019 | ZL 2019 2 0760191.X | CN211474181U |
| 2 | 一种地铁隧道用预埋滑槽(2022 v1) | 实用新型 | 2022 | ZL 2022 2 1749481.2 | CN217712604U |
| 3 | 一种地铁隧道用预埋滑槽(2023 v2) | 实用新型 | 2023 | ZL 2023 2 2890231.1 | CN221481060U |
下表 6 项申请已由国家知识产权局受理,目前处于审查阶段,指向公司正在延伸的新方向:海上平台复合材料电缆槽、防眩光光伏声屏障、预埋式管廊支架、综合管廊电缆桥架等。
| # | 名称 | 类型 | 产品线 | 申请年 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种海上平台用轻质高强复合材料电缆槽 | 实用新型 | 电缆桥架 | 2026 | 已受理/实审中 |
| 2 | 一种围墙周边感知安防终端 | 实用新型 | 声屏障/降噪 | 2026 | 已受理/实审中 |
| 3 | 一种高导电母线槽的弹性压紧连接装置 | 实用新型 | 母线槽 | 2026 | 已受理/实审中 |
| 4 | 一种便于组装的防眩光光伏声屏障 | 实用新型 | 声屏障/降噪 | 2026 | 已受理/实审中 |
| 5 | 一种预埋式管廊支架 | 实用新型 | 预埋滑槽/槽道 | 2026 | 已受理/实审中 |
| 6 | 一种综合管廊电缆桥架 | 实用新型 | 电缆桥架 | 2026 | 已受理/实审中 |
上表为已受理申请,尚未获得授权,不构成授权专利。
以上每项专利均给出“ZL 专利号 + CN 授权公告号”双号。可在国家知识产权局专利公布公告系统(epub.cnipa.gov.cn)按专利号或公告号查验著录信息与法律状态;亦可在万方数据等公开学术平台,以“长沙亚明电子科技发展有限公司”为申请人检索到对应专利全文。本页列示专利均为截至 2026 年 10 月 2 日维持有效的授权专利。
天眼查平台显示:长沙亚明电子科技发展有限公司科创分 92 分(天眼查评级:卓越)。(数据来源:天眼查,查询日期 2026-10-02)
最后更新:2026-10-02